ХК "Южный Урал (Орск) - Официальный сайт

23.07.2014
Челмет
Южный Урал
06.08.2014
Ижсталь
Южный Урал
10.08.2014
Барс
Южный Урал
11.08.2014
Барс
Южный Урал
16.08.2014
Ариада
Южный Урал
20.08.2014
Нефтяник
Южный Урал
26.08.2014
Южный Урал
Ермак
27.08.2014
Южный Урал
Динамо
29.08.2014
Южный Урал
Челмет
30.08.2014
Южный Урал
Спутник











СЕЗОН 2008-2009


 [ Южный Урал ]  [ Фарм-клуб ]  [ Южный Урал-ДЮСШ-4 ] 



 [ Чемпионат России ]   [ Плей-Офф ]   [ Пресс-конференции ]   [ Фотоотчеты ]   [ Видеофрагменты ]   [ Статистика ]   [ Наши соперники ] 

 [ Турнирная таблица ]   [ ХК Южный Урал: результаты игр ]   [ Протоколы матчей ]   [ Календарь игр ]   [ Состав команды ] 


     
 

Открытое всероссийское соревнование.
Высшая лига. Дивизион "Центр"
Турнирная таблица

 
     
     
     
 

Итоговая таблица 2-го этапа.
Состояние на 1 марта 2009 года

 
     
 
  Команда И В ВО Н ПО П Ш О
1  Ижсталь (Ижевск)  60  30  7  0  5  18  157-116  109
2  Нефтяник (Альметьевск)  60  30  4  0  11  15  192-164  109
3  Молот-Прикамье (Пермь)  60  30  5  0  5  20  176-161  105
4  Южный Урал (Орск)  60  28  8  0  3  21  167-124  103
5  Торос (Нефтекамск)  60  30  5  0  2  23  200-152  102
6  Дизель (Пенза)  60  29  4  0  7  20  178-160  102
7  Кристалл (Саратов)  60  28  6  0  4  22  161-144  100
8  Ариада-Акпарс (Волжск)  60  26  6  0  7  21  183-163  97
9  Нефтяник (Лениногорск)  60  22  6  0  3  29  145-159  81
10  Газпром-ОГУ (Оренбург)  60  16  3  0  7  34  141-195  61
11  ЦСК ВВС (Самара)  60  3  4  0  4  49  94-256  21
 
 
 
     
 

Общая итоговая таблица команд высшей лиги.
Состояние на 1 марта 2009 года

 
     
 
М Команда Коэффициент ТП И О
1 "ХК Дмитров" Дмитров 2.39 1 66 158
2 "Автомобилист" Екатеринбург 2.31 1 54 125
3 "Ижсталь" Ижевск 1.82 1 60 109
4 "Сокол" Киев 2.3 2 66 152
5 "Югра" Ханты-Мансийск 2.2 2 54 119
6 "Нефтяник" Альметьевск 1.82 2 60 109
7 "ХК Рысь" Подольск 1.86 3 66 123
8 "Мечел" Челябинск 1.78 3 54 96
9 "Молот-Прикамье" Пермь 1.75 3 60 105
10 "МХК Крылья Советов" Москва 1.85 4 66 122
11 "Спутник" Нижний Тагил 1.76 4 54 95
12 "Южный Урал" Орск 1.72 4 60 103
13 "ХК Рязань" Рязань 1.71 5 66 113
14 "Торос" Нефтекамск 1.7 5 60 102
15 "Казцинк-Торпедо" Усть-Каменогорск 1.65 5 54 89
16 "Дизель" Пенза 1.7 6 60 102
17 "Капитан" Ступино 1.68 6 66 111
18 "Газовик" Тюмень 1.59 6 54 86
19 "Кристалл" Саратов 1.67 7 60 100
20 "ХК Липецк" Липецк 1.24 7 66 82
21 "Металлург" Серов 1.15 7 54 62
22 "Ариада-Акпарс" Волжск 1.62 8 60 97
23 "ХК Белгород" Белгород 1.21 8 66 80
24 "Ермак" Ангарск 1.13 8 54 61
25 "Нефтяник" Лениногорск 1.35 9 60 81
26 "Крылья Советов" Москва 1.09 9 66 72
27 "ХК Сарыарка" Караганда 0.72 9 54 39
28 "ХК ВМФ" Санкт-Петербург 1.06 10 66 70
29 "Газпром-ОГУ" Оренбург 1.02 10 60 61
30 "Зауралье" Курган 0.7 10 54 38
31 "Титан" Клин 0.8 11 66 53
32 ЦСК ВВС Самара 0.35 11 60 21
33 "Кристалл" Электросталь 0.79 12 66 52
 
     
 

Коэффициент - Отношение количества очков к играм (О/И);
ТП - Турнирное положение в дивизионе; И - Игры; О - Очки;

 
 
 
 

Итоговая таблица этапа 1.
Состояние на 27 декабря 2008 года

 
     
 
  Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ГЗ ГП РШ О
1 "Торос" Нефтекамск 40 24 2 2 12 0 0 148 93 55 80
2 "Ижсталь" Ижевск 40 22 1 4 9 3 1 108 75 33 80
3 "Кристалл" Саратов 40 20 1 2 14 1 2 105 87 18 69
4 "Дизель" Пенза 40 19 0 3 13 3 2 127 108 19 68
5 "Молот-Прикамье" Пермь 40 18 3 1 13 2 3 114 120 -6 67
6 "Ариада-Акпарс" Волжск 40 16 2 4 14 0 4 120 113 7 64
7 "Нефтяник" Альметьевск 40 16 1 2 12 2 7 122 123 -1 63
8 "Южный Урал" Орск 40 17 1 2 19 0 1 101 87 14 58
9 "Нефтяник" Лениногорск 40 16 1 3 18 1 1 94 91 3 58
10 "Газпром-ОГУ" Оренбург 40 9 1 2 23 0 5 95 134 -39 38
11 ЦСК ВВС Самара 40 2 1 2 32 2 1 64 167 -103 15
 
     
     
     
     
 

вернуться назад

 
     



 

Генеральный партнер ВХЛ
 

 
Партнеры ВХЛ